| 医薬品・用途区分別生産金額の推移 |
| 単位:百万円 |
| データ : 厚生労働省 |
| 総合計 | 医療用医薬品 | その他の医薬品 | (一般用医薬品) | (配置用家庭薬) | ||
| 1996年 | 5,845,567 | 4,908,217 | 937,350 | 871,566 | 65,784 | |
| 1997年 | 5,911,316 | 4,955,621 | 955,695 | 887,151 | 68,545 | |
| 1998年 | 5,610,039 | 4,713,233 | 896,805 | 830,379 | 66,426 | |
| 1999年 | 6,041,082 | 5,198,073 | 843,009 | 784,186 | 58,824 | |
| 2000年 | 5,927,321 | 5,127,818 | 799,503 | 745,377 | 54,126 | |
| 2001年 | 6,195,362 | 5,425,860 | 769,503 | 715,461 | 54,042 | |
| 2002年 | 6,144,801 | 5,391,257 | 753,545 | 701,839 | 51,706 | |
| 2003年 | 6,173,374 | 5,458,948 | 714,426 | 666,865 | 47,561 | |
| 2004年 | 6,121,169 | 5,440,184 | 680,984 | 636,758 | 44,226 | |
| 2005年 | 6,390,722 | 5,741,280 | 649,442 | 611,492 | 37,951 | |
| 2006年 | 6,438,082 | 5,803,581 | 634,501 | 599,259 | 35,243 | |
| 2007年 | 6,452,166 | 5,828,086 | 624,080 | 592,963 | 31,117 | |
| 2008年 | 6,620,091 | 5,992,765 | 627,327 | 598,438 | 28,889 | |
| 2009年 | 6,819,589 | 6,174,202 | 645,387 | 616,601 | 28,786 |
| ※生産金額とは、各事業所において製造された最終製品の生産金額であり、バルク製品及び製剤原料等は含んでいない |