健康食品受託製造・受託加工メーカー
| Seishin Enterprise Co.,Ltd. |
| 安来食品工場 | 超微粉砕機ジェットミル |
| 〜超微粉砕技術を軸とした最先端の食品加工を承ります〜 |
| ISO9001 / 有機JAS認証取得 |
| 健康食品の加工のことなら何でもご相談ください! |
| ごあいさつ |
| 私ども潟Zイシン企業・安来食品工場は人類未来の健康を願う技術家集団です。 超微粉砕技術を軸とした最先端の食品加工技術により、高品質な製品を提供し続けて参ります。 納期、品質、価格、すべての面でご満足いただける筈です。 食品加工に関することなら何でもご相談ください。 |
| 食品素材が持つ本来の色・味・香り・成分を極力損なわずに、超微粉砕・殺菌加工致します。 | ||
| 独自開発ジェットミルによる国内有数の超微粉砕技術(乾式で1ミクロン程度まで可)。 | ||
| 種子類・ヨモギ・霊芝等これまで粉砕困難とされてきた油分・繊維豊富な素材も粉末化致します。 | ||
| 食品添加物製造許可取得済み。ビタミン・アミノ酸等食品添加物の粉砕加工も承ります。 | ||
| 粉砕・殺菌加工以外にも原料調達から抽出・乾燥・造粒・打錠・包装まで一貫生産。 | ||
| 小型機から大型機まで各種所有。数キロから数十トンまでお気軽にご相談いただけます。 | ||
| 通常1〜2週間程度の短納期。しかも安価。 | ||
| 国産有機青汁原料パウダーをはじめとする当社オリジナル原料も好評。 | ||
| ユーザー数約100社、取扱素材数約1,000品目、受託加工歴20年以上の経験と実績。 | ||
| ISO9001及び有機JAS認証取得。高度な品質管理体制。 |
| 6012/ISO9001:2000 | 有機食品加工認定工場 |
| 企業概要 |
名 称 株式会社セイシン企業 安来食品工場 所在地 〒692−0023 島根県安来市黒井田町2056 TEL 0854−23−1289 FAX 0854−23−1294 Eメール sk_yasugi@betterseishin.co.jp URL http://www.betterseishin.co.jp 本 社 〒151−0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5−27−7 日本ブランズウィックビル 代表者名 代表取締役 岡本 浩 設 立 昭和43年8月 従業員 270名 資本金 3億円 取引銀行 山口銀行 東京支店、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行 関連会社 ・株式会社はつらつ(仙台)
・宜興清新粉体機械有限公司(中国)
・JSテック株式会社(韓国)
・Seishin Advanced Material Technologies Pvt.Ltd.(インド)事業内容 ・粉体関連機器(加工機器及び分析機器)の開発・製造・販売
・超微粉砕技術を軸とした健康食品の総合受託加工
| 受託内容 |
| 粉 砕 | 粗砕、中砕、微粉砕、超微粉砕、細胞壁破砕、油分質・繊維質の粉砕 |
| 殺 菌 | 蒸気気流式殺菌、オートクレーブ、マイクロ波殺菌 |
| 分 級 | 振動フルイ、風力分級 |
| 抽出・濾過 | 熱水抽出、アルコール抽出、セライト濾過 |
| スプレードライ | ノズルアトマイザー、ディスクアトマイザー |
| 造 粒 | 流動層、攪拌式、押出式 |
| 打 錠 | 丸錠、三角錠 |
| 糖衣・コーティング | 糖衣、シェラックコーティング、ツェインコーティング |
| ハードカプセル充填 | 0号、1号、2号ハードカプセル |
| 分包・包装 | スティック分包、三方シール分包、アルミ袋充填、ボトル充填、化粧箱詰め、シュリンク包装 |
| OEM | 貴社オリジナルブランド商品の開発 |
| 検査設備 |
| 金属検出器 | 菌検査設備一式 | |||
| レーザー回折式粒度分布測定器 | 音波自動フルイ分け粒度分布測定器 | |||
| 硬度計 | 溶出試験機 | |||
| 電子顕微鏡・実体顕微鏡 | 分光光度計 | |||
| (※その他一般分析機器各種) | ||||
| 加工実績 |
一般的に粉末化困難
とされているもの花粉、キチン、キトサン、グルコマンナン、ゴマ、コラーゲン、シルク、セルロース、チアシード、冬虫夏草、生大豆、ヨモギ、霊芝、鹿角霊芝 キノコ系 アガリクス、シイタケ、チャーガ、冬虫夏草、マイタケ、メシマコブ、山伏茸、霊芝、鹿角霊芝 青汁系 明日葉、イグサ、イチョウ葉、大麦若葉、柿の葉、キダチアロエ、ギムネマ、クマザサ、桑の葉、ケール、ゴーヤ、小麦若葉、シソ、パセリ、ハト麦若葉、ビワの葉、ホウレン草、松葉、モロヘイヤ ハーブ系 スペアミント、バジル、ペパーミント、マリーゴールド、ユーカリ、ラベンダー、ローズマリー、和ハッカ 茶 類 甜茶、プーアール茶、抹茶、緑茶 根菜系 ウコン、ガジュツ、クルクミン、高麗人参、ゴボウ、シモンイモ、ショウガ、田七人参、日本山人参、発酵ウコン、マカ 穀 類 黒豆、玄米酵素、雑穀、生大豆、焙煎玄米、焙煎大豆、ハト麦 藻 類 クロレラ、スピルリナ 植物由来 MSM、カンゾウ、キャッツクロー、グアバ、グルコマンナン、ゴマ、サイリウム、スギナ、セルロース、竹炭、タンポポ葉、タンポポ根、チアシード、パパイア、ビワの種子、ベニバナ、メグスリノ木、ユズ 動物由来 カルシウム、キチン、キトサン、グルコサミン、コラーゲン、サメ軟骨、シルク、スッポン、プロポリス 調味料 アミノ酸各種、ビタミンC ※その他1,000種類以上の加工実績
| オリジナルマイクロパウダー原料 |
| 国産・有機JAS原料パウダーのバルク供給を承ります(10kg単位)。 | ||
| 弊社独自開発の微粉砕機を駆使して製造した高品質健康食品原料パウダー。 | ||
| 色・風味・香り・栄養成分を保持したまま吸収性に優れた微粉末を製造することに成功。 | ||
| トレーサビリティー及びポジティブリスト制度への対応も万全です。 | ||
| 下記原料パウダーを用いた貴社オリジナルブランド商品の開発も承ります。 |
| 分 類 | 原 料 | 産 地 | 有機JAS認定 |
粉 度 | 殺菌処理 | |
緑色野菜 葉物 青汁系 |
大麦若葉 | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | |
| 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |||
| 桑の葉 | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| ケール | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |||
| はと麦若葉 | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| ゴーヤ | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |||
| 緑 茶 | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |||
| 抹 茶 | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| キダチアロエ | 日本 | 有機JAS | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 明日葉 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| モロヘイヤ | 日本 | 有機JAS | 100メッシュ | 殺菌済 | ||
| クマザサ | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| ホウレン草 | 日本 | 一級品 | 100メッシュ | 殺菌済 | ||
| 甘藷若葉 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| ヨモギ | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 青紫蘇 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| アキノワスレグサ | 日本 | 一級品 | 80メッシュ | 殺菌済 | ||
| アオバナ | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 白色野菜 | ゴボウ | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |
| 藻 類 | クロレラ | 日本 | 一級品 | 60メッシュ | 殺菌済 | |
| 柑橘系 | 柚子果皮 | 日本 | 一級品 | 60メッシュ | 殺菌済 | |
| 穀 物 | 大 豆 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |
| 根 菜 | 生 姜 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |
| 玉葱外皮 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 春ウコン | 日本 | 有機JAS | 80メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 80メッシュ | 殺菌済 | |||
| 秋ウコン | 日本 | 有機JAS | 80メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 80メッシュ | 殺菌済 | |||
| 紫ウコン | 日本 | 有機JAS | 80メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 80メッシュ | 殺菌済 | |||
| 海産物 | 昆 布 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |
| キトサン | 日本 | 一級品 | 80メッシュ | 殺菌済 | ||
| 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |||
| 茸 類 | 霊 芝 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | |
| 鹿角霊芝 | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| ハナビラタケ | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| タモギタケ | 日本 | 一級品 | 200メッシュ | 殺菌済 | ||
| 色 | 黄 | パンプキン | 日本 | 一級品 | 40メッシュ | 殺菌済 |
| 赤 | 紫 芋 | 日本 | 一級品 | 80メッシュ | 殺菌済 | |
| ・・・受託加工の資料請求 | |
| ・・・原料供給の資料請求 | |